Panjang X lebar X tinggi | : | 1.925 x 709 x 1.084 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.221 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 147 mm |
Berat kosong | : | 98 kg (CW) ; 97 kg (Spoke) |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan peredam keju ganda |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 lt |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC, pendinginan udara |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 :1 |
Daya maksimum | : | 8,46 PS/7.500 rpm |
Torsi maksimum | : | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 0,8 lt pada pergantian periodik |
Kopling Otomatis | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
Gigi transmsi | : | 4 kecepatan bertautan tetap |
Pola pengoperan gigi | : | Sentrifugal, tipe basah, dan ganda |
Starter | : | Pedal dan Elektrik |
Aki | : | MF 12 V - 3 Ah |
Busi | : | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA-9S |
Sistem pengapian | : | DC-CDI, Battery |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar